चौथी गणित ऑनलाईन टेस्ट
४/३०/२०२१
चौथी गणित टेस्ट
चौथी गणित टेस्ट
चौथी गणित टेस्ट
अ.क्र. | घटकाचे नाव | लिंक |
1 | संख्याज्ञान सराव संच १ | |
२ | संख्याज्ञान सराव संच २ | |
३ | संख्याज्ञान सराव संच ३ | |
४ | तीन अंकी बेरीज | |
५ | चार अंकी बेरीज | |
६ | वजाबाकी चार अंकी | |
७ | वजाबाकी पाच अंकी | |
८ | गुणाकार -1 | |
९ | गुणाकार -2 | |
१० | गुणाकार -३ | |
११ | भागाकार-1 | |
१२ | भागाकार -2 | |
१३ | गुणाकार -३ | |
१४ | कालमापन | |
१५ | भौमितिक आकृत्या-१ | |
१६ | भौमितिक आकृत्या-२ | |
१७ | संख्येचे विस्तारित रूप | |
१८ | नाणी व नोटा | |
१९ | परिमिती आणि क्षेत्रफळ | |
२० | चित्रालेख | |
२१ | बेरीज-शाब्दिक उदाहरणे | |
२२ | अपूर्णांक | |
२३ | मापन संच -१ | |
२४ | मापन संच -२ | |
२५ | अकारिक चाचणी क्र.२ सोडवा |








